CRONOGRAMA DE CURSOS ABERTOS 2011
Clique na opção desejada:
|
|
|
| |
|
ÁREA: SEGURANÇA DO TRABALHO
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./TOT | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| NR10 - Curso Básico- Módulo I | SISE | 1-2-3-4 5-6-7-8 |
40 | 535,00 | 21 a 25 Mar | 12 a 16 Set |
| NR10 - Curso Complementar- Módulo II | SSEP | 1-2-3-4 5-6-7-8 |
40 | 535,00 | 23 a 27 Mai | 24 a 28 Out |
| PPRPS - Capacitação e Segurança na Operação e Setup de Prensas e Similares | SOSP | 2-3-4 5-7-8 |
8 | 270,00 | 15 Fev | 23 Ago |
| NR5 - Treinamento de Segurança para Designados Responsáveis por Segurança do Trabalho | TSPR | 1 | 20 | 270,00 | 03 a 05 Maio | 18 a 20 Out |
| NR-33- Treinamento para Supervisores | SSLC | 4-5-7 | 40 | 635,00 | 16 a 20 Maio | 11 a 15 Jul |
ÁREA: OPERAÇÃO E LOGÍSTICA
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./TOT | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| Conceitos, Aplicação e Racionalização de Set-Up | SUAR | 2-3-5 | 24 | 340,00 | 15 a 17 Mar | 09 a 11 Ago |
| Logística de Fabricação, Produção e Processo | LFPP | 1 | 20 | 300,00 | 12 e 13 Abr | 20 e 21 Set |
| Liderança para Operadores de Máquinas e Linhas | LOML | 2 | 20 | 300,00 | 10 e 11 Mai | 04 e 05 Out |
| Logística de Movimentação e Armazenagem de Materiais | LMAM | 2 | 20 | 300,00 | 07 e 08 Jun | 08 e 09 Nov |
ÁREA: TECNOLOGIA
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./TOT | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| Gestão de Operação e Manutenção | GOMA | 5-6-7 | 24 | 350,00 | 26 a 28 Abr | 27 a 29 Set |
| Manutenção de Máquinas Elétricas Girantes | MMGE | 3-4-7-8 | 24 | 340,00 | 01 a 03 Jun | 22 a 24 Nov |
| Bombas Centrífugas e Sistema de Bombeamento | BCSB | 3-4-7-8 | 20 | 300,00 | 01 e 02 Mar | 02 e 03 Ago |
| Mancais de Rolamentos; Aplicação e Manutenção | RMAM | 3-4-7-8 | 20 | 300,00 | 20 e 21 Jun | 29 e 30 Nov |
ÁREA: QUALIDADE
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./DIA | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| TPM: Conceitos, Aplicação e Climatização | TCAC | 1 | 20 | 340,00 | 10 e 11 Mar | 25 e 26 Ago |
| Qualidade e Produtividade | QUPR | 1 | 20 | 340,00 | 09 e 10 Jun | 17 e 18 Nov |
| Melhoria Contínua e Valor Agregado | MCVA | 1 | 16 | 280,00 | 05 e 06 Abr | 01 e 02 Set |
| Sistemas de Controle e Administração da Qualidade | SCAQ | 1 | 16 | 300,00 | 28 e 29 Jun | 10 e 11 Nov |
ÁREA: LIDERANÇA
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./DIA | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| Formação de Grupos de Auto Gestão | FGAG | 5-7-6 | 16 | 295,00 | 29 e 30 Mar | 16 e 17 Ago |
| Liderança: Gestão de Recursos Humanos | LGRH | 5-7-6 | 16 | 295,00 | 18 e e 19 Abr | 18 e 19 Ago |
| Postura e Relacionamento Profissional | PRPR | 1 | 20 | 340,00 | 16 e 17 Jun | 19 e 20 Jul |
| Liderança: Gestão Administrativa | LGOR | 5-7-6 | 16 | 300,00 | 30 e 31 Maio | 26 e 27 Jul |
* 1- GERAL / 2- OPERADORES / 3- MANTENEDORES / 4- TÉCNICOS / 5- LIDERES / 6- PLANEJADORES / 7- SUPERVISORES/ 8- INSPETORES
** ESTES CUSTOS PODERÃO SOFRER MUDANÇAS DURANTE O ANO, ESTÃO EMBUTIDOS NESTES CUSTOS SERVIÇOS DE ÁGUA , CAFÉ E REFEIÇÃO.
*** A REALIZAÇÃO DESTES EVENTOS SE DARÃO COM NO MÍNIMO 10 INSCRIÇÕES, SENDO ACEITAS
NO MÍNIMO 1 INSCRIÇÃO POR E MPRESA, ACIMA DISTO FAREMOS ALGUM DESCONTO.