CRONOGRAMA DE CURSOS ABERTOS 2010
Clique na opção desejada:
|
|
|
| |
|
ÁREA: SEGURANÇA DO TRABALHO
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./TOT | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| NR10 - Curso Básico- Módulo I | SISE | 1-2-3-4 5-6-7-8 |
40 | 485,00 | 22 a 26 Mar | 13 a 17 Set |
| NR10 - Curso Complementar- Módulo II | SSEP | 1-2-3-4 5-6-7-8 |
40 | 485,00 | 24 a 28 Mai | 25 a 29 Out |
| PPRPS - Segurança na Operação e Setup de Prensas e Similares | SOSP | 2-3-4 5-7-8 |
8 | 242,00 | 20 Fev | 21 Ago |
| NR5 - Treinamento de Segurança para Prepostos Responsáveis | TSPR | 1 | 20 | 242,00 | 03 e 05 Mai | 04 e 06 Out |
| NR-33- Treinamento para Supervisores | SSLC | 4-5-7 | 40 | 575,00 | 8/15/22/29 Mai |
10/17/31 Jul |
ÁREA: OPERAÇÃO E LOGÍSTICA
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./TOT | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| Conceitos, Aplicação e Racionalização de Set-Up | SUAR | 2-3-5 | 24 | 305,00 | 8 a 10 Mar | 09 a 11 Ago |
| Logística de Fabricação, Produção e Processo | LFPP | 1 | 20 | 271,00 | 12/13 Abr | 20/21 Set |
| Liderança para Operadores de Máquinas e Linhas | LOML | 2 | 20 | 271,00 | 10/11 Mai | 18/19 Out |
| Logística de Movimentação e Armazenagem de Materiais | LMAM | 2 | 20 | 271,00 | 07/08 Jun | 08/09 Nov |
ÁREA: TECNOLOGIA
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./TOT | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| Gestão de Operação e Manutenção | GOMA | 5-6-7 | 24 | 317,00 | 26 a 28 Abr | 27 a 29 Set |
| Manutenção de Máquinas Elétricas Girantes | MMGE | 3-4-7-8 | 24 | 305,00 | 17 a 19 Mai | 18 a 20 Out |
| Bombas Centrífugas e Sistema de Bombeamento | BCSB | 3-4-7-8 | 20 | 271,00 | 01/02 Mar | 16/17 Ago |
| Mancais de Rolamentos; Aplicação e Manutenção | RMAM | 3-4-7-8 | 20 | 271,00 | 21/22 Jun | 27/28 Nov |
ÁREA: QUALIDADE
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./DIA | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| TPM: Conceitos, Aplicação e Climatização | TCAC | 1 | 20 | 305,00 | 15/16 Mar | 23/24 Ago |
| Qualidade e Produtividade | QUPR | 1 | 20 | 305,00 | 09/18 Jun | 22/23 Nov |
| Melhoria Contínua e Valor Agregado | MCVA | 1 | 16 | 253,00 | 14/15 Abr | 13/14 Set |
| Sistemas de Controle e Administração da Qualidade | SCAQ | 1 | 16 | 271,00 | 28/29 Jun | 24/25 Nov |
ÁREA: LIDERANÇA
| DESCRIÇÃO | SIGLA | POPULAÇÃO * | CARGA HOR./DIA | CUSTO R$ ** | DATAS *** | |
| 1º SEM | 2º SEM | |||||
| Formação de Grupos de Auto Gestão | FGAG | 5-7-6 | 16 | 265,00 | 29/30 Mar | 30/31 Ago |
| Liderança: Gestão de Recursos Humanos | LGRH | 5-7-6 | 16 | 265,00 | 05/06 Abr | 08/09 Nov |
| Postura e Relacionamento Profissional | PRPR | 1 | 20 | 305,00 | 16/17 Jul | 29/30 Nov |
| Liderança: Gestão Administrativa | LGOR | 5-7-6 | 16 | 271,00 | 14/15 Jun | 22/23 Nov |
* 1- GERAL / 2- OPERADORES / 3- MANTENEDORES / 4- TÉCNICOS / 5- LIDERES / 6- PLANEJADORES / 7- SUPERVISORES/ 8- INSPETORES
** ESTES CUSTOS PODERÃO SOFRER MUDANÇAS DURANTE O ANO, ESTÃO EMBUTIDOS NESTES
CUSTOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CAFÉ E REFEIÇÃO.
*** A REALIZAÇÃO DESTES EVENTOS SE DARÃO COM NO MÍNIMO 10 INSCRIÇÕES, SENDO ACEITAS
NO MÍNIMO 1 INSCRIÇÃO POR E MPRESA, ACIMA DISTO FAREMOS ALGUM DESCONTO.